MT192可穿涂层超声测厚仪
商品型号:MT192
测量范围:发射-回波模式(0.65~600mm)(钢中,探头分段适用);回波-回波模式(3~60)mm(钢中,P5EE探头)
示值精度:±0.05mm(≤10mm时);(±0.5%H+0.01)mm(>10mm时);H为被测物厚度
通讯存储:可存储20组(每组多100个测量值)厚度测量数据;通讯接口USB1.1
待机时间:大于50小时(不开背光时)
主机重量:245g
外形尺寸:15*7.4*3.2CM
包装尺寸:31.5*24.5*8.5CM
含包装总重量:1.5KG
| 测量范围 | 发射-回波模式(0.65~600)mm(钢中,探头分段适用);回波-回波模式下(3~60)mm(钢中,P5EE探头) |
| 工作频率 | (2.5-7)MHZ |
| 探头直径 | 测厚探头NO5直径10MM、微晶探头N07直径6MM、高温探头HT5直径12MM、窄脉冲测厚探头P5EE直径10MM、粗晶探头直径12MM |
| 小管径 | Φ15mm×2.0mm |
| 分辨率 | 0.1mm/0.01mm可选 |
| 示值误差 | ±0.05mm(≤10mm时);(±0.5%H+0.01)mm(>10mm时);H为被测物厚度 |
| 测量周期 | 单点测量时每秒钟7次、扫描模式每秒钟16次 |
| 显示 | 高对比度的段码液晶显示(支持EL背光显示) |
| 声速范围 | (1000~9999) m/s |
| 测厚模式 | 发射-回波模式(P-E)和回波-回波(E-E)模式 |
| 探头校准 | 零点校准、两点校准 |
| 反测声速 | 支持,可对已知厚度物体反测声速 |
| 显示模式 | 单点测量、值测量和差值测量 |
| 单位制式 | 公制(mm)或者英制(inch) |
| 工作语言 | 中文 |
| 存储 | 可存储20组(每组多100个测量值)厚度测量数据 |
| 通讯接口 | USB1.1 |
| 数据打印 | 连接电脑打印 |
| 供电 | 3V(2节AA尺寸碱性电池) |
| 节电方式 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 |
| 持续工作时间 | 大于50小时(不开背光时) |
| 环境温度 | 操作温度-20℃~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 外壳材质 | ABS工程塑料 |
| 外型尺寸 | 150mm×74mm×32 mm |
| 整机重量 | 1.3KG |
| PC端软件 | 有 |
| 语音播报数据 | 无 |
