MT660高精密超声波测厚仪
商品型号:MT660
测量范围:发射-回波模式下,(0.65~600)mm,回波-回波模式下,(3~100)mm(45#钢,P5EE)
示值精度:±0.04mm(<10mm时);±0.4%Hmm(>10mm时);H为被测物厚度
通讯存储:可存储管理100组(每组多100个)厚度数据,支持蓝牙和USB2.0通讯,主机程序可在线升级
待机时间:两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作30小时(默认亮度时)以上
主机重量:317g
外形尺寸:12*6.7*3.1CM
包装尺寸:31.5*24.5*8.5CM
含包装总重量:1.6KG
| 测量范围 | 发射-回波模式下,(0.65~600)mm,回波-回波模式下,(3~100)mm(45#钢,P5EE) |
| 工作频率 | (2.5-7)MHZ |
| 探头直径 | 测厚探头NO5直径10MM、微晶探头N07直径6MM、高温探头HT5直径12MM、窄脉冲测厚探头P5EE直径10MM、粗晶探头直径12MM |
| 小管径 | Φ15mm×2.0mm |
| 分辨率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 |
| 示值误差 | ±0.04mm(<10mm时);±0.4%Hmm(>10mm时),H为被测物厚度 |
| 测量周期 | 单点测量时每秒钟7次、扫描模式每秒钟16次 |
| 显示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可调 |
| 声速范围 | (1000~9999) m/s |
| 测厚模式 | 发射-回波模式(P-E)和回波-回波(E-E)模式 |
| 探头校准 | 零点校准、两点校准 |
| 反测声速 | 支持,可对已知厚度物体反测声速 |
| 显示模式 | 单点测量、值测量和差值测量 |
| 单位制式 | 公制或者英制(可选) |
| 工作语言 | 中文、英文可切换 |
| 存储 | 可存储管理100组(每组多100个)厚度数据 |
| 通讯接口 | 支持蓝牙和USB2.0通讯,主机程序可在线升级 |
| 数据打印 | 可使用便携式蓝牙热敏打印机打印测量报告 |
| 供电 | 两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作30小时(默认亮度时)以上 |
| 节电方式 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 |
| 持续工作时间 | 30小时以上 |
| 环境温度 | 操作温度0℃~+50℃;存储温度:-20℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 外壳材质 | 铝镁合金 |
| 外型尺寸 | 120mm×67mm×31mm |
| 整机重量 | 1.45KG |
| PC端软件 | 有 |
| 语音播报数据 | 可语音播报测量结果,超出测量范围自动报警 |
