Fluke-190-102 ScopeMeter彩色数字示波表
Fluke 190-102示波表将性能水平、耐用性和便携性集于一身,带宽 100 MHz,通道数量2,实时采样率高达1.25 GS/s,每个通道的深存储器可存储10000 个样本,从而可以实现高精度捕获和显示波形细节、噪音和其它干扰。.
产品概述: Fluke-190-102 ScopeMeter®彩色数字示波表
Fluke 190 II系列 ScopeMeter® 手持式示波表 -- ScopeMeter® 测试工具 20多 年的创新成果。
作为安全等级达到 CAT III 1000V / CAT IV 600V 的双通道和四通道便携式示波表,Fluke 190 II 系列ScopeMeter®示波表将性能水平、耐用性和便携性集于一身。您可以选择 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500 MHz 带宽型号,实时采样率高达 5 GS/s,分辨率为 200 ps,每个通道的深存储器可存储10000 个样本,从而可以实现高精度捕获和显示波形细节、噪音和其它干扰。
所有型号均达到 IP-51 等级,可以防尘、防水、防潮和抵抗大范围的温度变化。
可在三相或多回路工业系统上进行有关时序或幅值的测量,或在受测电路上比较和对比多个测试点。 诸如 TrendPlot™、ScopeRecord™和 Connect-and-View™ 之类的功能有助于您快速诊断工业机械、自动化和流程控制装置以及电力电子设备,从而尽可能地减少维修成本和停机时间。 这些功能使示波表尤其在诊断棘手问题时易于使用,如复杂波形、感应噪音、间歇事件和信号波动或漂移问题。
新型锂电池技术可确保您的示波表全天可用。
| 技术指标 | |
|---|---|
| 带宽 | Fluke 190-504: 500 MHz Fluke 190-502: 500 MHz Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz  | 
| 通道数量 | Fluke 190-504: 500 MHz:4 通道 Fluke 190-502: 500 MHz:2 通道 Fluke 190-204: 200 MHz:4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道  | 
| 实时采样率 | Fluke 190-504: 5 GS/s Fluke 190-502: 5GS/s Fluke 190-204: 2.5 GS/s Fluke 190-202: 2.5 GS/s Fluke 190-104: 1.25 GS/s Fluke 190-102: 1.25 GS/s Fluke 190-062: 625 MS/s  | 
| 输入 | Fluke 190-X04: 4x BNC 输入用于示波表和万用表测量 Fluke 190-X02:2 个 BNC 输入和 1 个 DMM 输入  | 
| 独立浮动隔离输入 | 输入、参考和接地之间高达 1000 V CAT III/600 V CAT IV | 
| 时基范围 | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型号) 2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型号) 5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型号) 10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型号)  | 
| 输入灵敏度 | 2 mV-100 V/div 加上各种衰减 | 
| 触发类型 | Connect-and-View™,自由运行,单次拍照,边缘,延时,双斜率, 视频,视频线路,可选脉冲宽度,N 循环 | 
| 触发源 | Fluke 190-X02: 2 个 BNC 输入或通过 DMM 输入连接外部 Fluke 190-X04:4 个 BNC 输入  | 
| 电子脉冲捕获 | 8 ns | 
| 示波表测量 | 光标: 7 自动: 30  | 
| 大记录长度 | ScopeRecord 模式: 每次输入 30,000 pt 示波表模式: 每次输入 10,000 pt  | 
| 存留 | 数字余辉提供了类似于模拟示波表的波形衰减 | 
| 波形比较 | 带有自动通过/失败测试的波形参考 | 
| DMM 规格(双通道型号) | |
|---|---|
| 仪表输入 (也用作示波表模式的外部触发输入)  | 4 mm 香蕉插头输入与示波表输入和接地*隔离 | 
| 大分辨率 | 5000 计数 | 
| 测量 | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,电阻,持续性,二极管测试,电流(通过电流钳或分流器),温度 ºC 或 ºF(使用可选转换器) | 
| 存储位置 | 屏幕 + 设置:30 个存储波形、10 个存储记录和 9 个存储屏幕副本。 | 
| 显示屏 | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD | 
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0ºC 至 40ºC(含电池) 0ºC 至 50ºC(不含电池)  | 
| 存放温度 | -20°C 至 +60°C | 
| 工作海拔 | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V 高为 2,000 m (6666 ft) CAT III 600 V/ CAT II 1,000 V 高为 3,000 m (10,000 ft)  | 
| 安全规格 | |
|---|---|
| 电气安全性 | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) | 
| 机械和通用规格 | |
|---|---|
| 尺寸 | 270 x 190 x 70 mm | 
| 重量 | 2.2 kg | 
| 保修期 | 主机三年保修 | 
| 锂离子电池 | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh) Fluke 190-XX4: BP291 (4800mAh)  | 
| x 删除 | x 删除 | x 删除 | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Fluke-190-102 ScopeMeter®彩色数字示波表 | Fluke-190-104 ScopeMeter®彩色数字示波表 | Fluke-190-062 ScopeMeter®彩色数字示波表 | |
Show only the differences
Application
| 应用 | 工业自动化控制 | 工业过程控制 | 工业过程控制 | 
Acquisition
| 带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 
| 采样率 | 1.25 Gsa/s | 1.25 Gsa/s | 625 Msa/s | 
Display, Acquisition and Inputs
| LCD | 彩色 CCFL 背光 320 x 240 | 彩色 CCFL 背光 320 x 240 | 彩色 CCFL 背光 320 x 240 | 
| 输入通道 | 2 探头和 DMM | 4 个探头和仪表 | 2 探头和 DMM | 
| 带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 
| 采样率 | 1.25 Gsa/s | 1.25 Gsa/s | 625 Msa/s | 
| 示波模式内存深度 | 10,000 点/输入 | 10,000 点/输入 | 10,000 点/输入 | 
| 独立隔离输入 | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 
| 额定输入电压 | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 
| 浮动电压(接地和信号输入或屏蔽端子之间的大电压) | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 
Inputs
| 输入通道 | 2 探头和 DMM | 4 个探头 | 2 探头和 DMM | 
| 独立隔离输入 | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 
| 额定输入电压 | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 
| 浮动电压(接地和信号输入或屏蔽端子之间的大电压) | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 
Triggering
| 高级触发 | 是 | 是 | 是 | 
Measurement and Analysis Functions
| 光标 | |||
| 高级自动测量 | Vpwm AC 和 Vpwm AC+DC。脉宽调制频率电机驱动的特殊振幅测量。 | Vpwm AC 和 Vpwm AC+DC。脉宽调制频率电机驱动的特殊振幅测量。 | Vpwm AC 和 Vpwm AC+DC。脉宽调制频率电机驱动的特殊振幅测量。 | 
| 电能应用测量 | 功率 (W)、VA、VAR 和功率系数 (PF) | 功率 (W)、VA、VAR 和功率系数 (PF) | 功率 (W)、VA、VAR 和功率系数 (PF) | 
| FFT/谐波显示 | FFT,频谱 | FFT,频谱 | FFT,频谱 | 
| TrendPlot™ | 双趋势图长达 22 天 | Quad趋势图超过 22 天 | 双趋势图长达 22 天 | 
| ScopeRecord™ | 双输入长 48 小时 | 任何 4 个输入高达 48 小时 | 双输入长 48 小时 | 
| 自动捕捉后 100 个屏幕 | 重放后 100 个屏幕 | 重放后 100 个屏幕 | 重放后 100 个屏幕 | 
| 通过/失败波形参考 | 比较通过或失败时的参考存储 | 比较通过或失败时的参考存储 | 比较通过或失败时的参考存储 | 
| 数字保留时间 | 短、中、长和无限 | 短、中、长和无限 | 短、中、长和无限 | 
Interface
| PC 接口 | 隔离的 USB | 隔离的 USB | 隔离的 USB | 
| 外部存储器 | USB 存储设备端口 | USB 存储设备端口 | USB 存储设备端口 | 
Time Base Range
| 时基范围 | 5 ns/Div 至 2 min/Div | 5 ns/Div 至 2 min/Div | 10 ns/Div 至 2 min/Div | 
Input Sensitivity
| 输入灵敏度 | 2 mV/Div 至 100 V/Div | 2 mV/Div 至 100 V/Div | 2 mV/Div 至 100 V/Div | 
Isolated / Differential Inputs
| 隔离/差分输入 | 
Environmental and Mechanical Design
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) | 
| 存放温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 +140 °F) | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 +140 °F) | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 +140 °F) | 
| 相对湿度 | 10 °C 至 30 °C,95 % 相对湿度,无冷凝 | 10 °C 至 30 °C,95 % 相对湿度,无冷凝 | 10 °C 至 30 °C,95 % 相对湿度,无冷凝 | 
| 防水和防尘 | IP 51,防尘和防滴漏 | IP 51,防尘和防滴漏 | IP 51,防尘和防滴漏 | 
| 重量(含电池) | 2.1 kg (4.6 lbs) | 2.2 kg (4.8 lbs) | 2.1 kg (4.6 lbs) | 
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 265 x 190 x 70 mm (10.4 x 7.5 x 2.8 in) | 265 x 190 x 70 mm (10.4 x 7.5 x 2.8 in) | 265 x 190 x 70 mm (10.4 x 7.5 x 2.8 in) | 
| 保修期 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 
Power
| 电池类型 | 锂离子 | 锂离子 | 锂离子 | 
| 电池运行时间 | 4 小时 | 7 小时 | 4 小时 | 
| 电池再充电时间 | 2.5 小时 | 5 小时 | 2.5 小时 | 
| 电池省电功能 | 自动关机,可调节时间。屏显电池指示器 | 自动关机,可调节时间。屏显电池指示器 | 自动关机,可调节时间。屏显电池指示器 | 
| 电源 | 国家/地区特定的线路电压适配器/随附电池充电器 | 国家/地区特定的线路电压适配器/随附电池充电器 | 国家/地区特定的线路电压适配器/随附电池充电器 |