红外线测温仪 - TN30
-50~550°C 红外线测温仪燃太TN30

| 描述 | 红外+激光 | |
| 测量温度范围 | -50~550°C (-58~1022°F) | |
| 精度 (Tamb=25+/-1°C) | Tobj=15~35°C:+/- 1°C(1.8°F) | |
| 分辨率 | 0.1°C /(0.1°F) | |
| 距离:靶面 | 12:1 | |
| 发射率 | 0.95固定 | |
| 响应时间 | 0.5~1秒 | |
| 波长 | 5~14um | |
| 重量(含电池) | 240g/7.7oz | |
| 尺寸 | 46.0*143.0*184.8mm | |
彩盒包装 | 包装清单 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | 一组包装:
彩盒尺寸: 531*365*440mm |

![]() |