
红外双激光 | 视频 |
|---|---|
![]() | ![]() |
京海兴乐科技(北京)有限公司提供仪器维修,产品计量,技术培训,产品配件,仪器技术支持。
| 描述 | 红外+双激光 | |
| 测量温度范围 | -50~1000°C(-58~1832°F) | |
| 使用环境温度 | 0~50°C(32~122°F) | |
| 精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
| 全温区精度 | +/-2%或2°C | |
| 分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
| 距离:靶面 | 50:1 | |
| 波长 | 8~14um | |
| 发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 | |
| 反应时间 | 0.5~1 sec | |
| 尺寸 | 47.0*195.9*200.6mm | |
| 重量(含电池) | 386.1g | |
| 重量(无电池) | 344.8g | |
| 模式 | 大,小,差分,平均,锁定,高低温报警 | |
| 电池型号 | 普通7号电池 | |
| 电池寿命 | 180个小时(不使用激光和LCD背光) | |
工具箱 | 包装清单 | |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 一组包装:
箱子尺寸: |
| 注:实际颜色可能与真正产品有稍微差别. |

![]() |