发布日期: | 2019-06-27 |
型 号: | PH-200L |
所属分类: | 频闪仪/转速表/风速表 |
报 价: | ![]() |
新宝SHIMPO PH-200L手持激光数字转速表日本新宝SHIMPO PH-200L非接触式手持激光数字转速表的性能:日本新宝SHIMPO PH-200L为日本原装手持数字转速表,量程大、精度高、功能齐全、体积小巧,操作方便,是测量转速的理想仪器。
新宝SHIMPO PH-200L手持激光数字转速表
日本新宝SHIMPO PH-200L非接触式手持激光数字转速表的性能:
京海兴乐科技(北京)有限公司提供探伤仪(奥林巴斯/汕超/美国GE/达高特/中科汉威/友联/声纳/)配件:相控阵探头,直探头,斜探头,连接线,探头线,保护膜,试块,耦合剂,双晶探头,表面波探头,小径管探头,小角度探头,水浸探头,非金属探头,可拆式探头,可变角度探头,窄脉冲探头、测厚探头、高温耦合剂及超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。
日本新宝SHIMPO PH-200L为日本原装手持数字转速表,量程大、精度高、功能齐全、体积小巧,操作方便,是测量转速的理想仪器。
日本新宝SHIMPO PH-200L非接触式手持激光数字转速表的技术参数:
型 号 | PH-200LC | PH-200L | |
测量方式 | 接触式 /非接触式 | 非接触式 | |
测量范围 | 转速 | 接触: 6~25,000 rpm 非接触: 6~99,999 rpm | 6.0~99,999 rpm |
线速度 | 1.0~3,809 m/sec | . | |
长度 | 0.2~99,999m | ||
总转数 | 0.1~99,999rev | ||
测量精度 | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5个字 | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5个字 | |
测量距离 | 50~300mm | 50~300mm | |
显示参数 | 终值、大值、小值、 10点平均值 | 终值、大值、小值、 10点平均值 | |
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm | |
重量 | 160克 | 160克 |
产品介绍
日本新宝(SHIMPO) PH-200L转速表具体参数:
型 号 | PH-200LC | PH-200L |
测量方式 | 接触式/非接触式 | 非接触式 |
测量范围 | 接触: 6~25,000 rpm | |
非接触: 6~99,999 rpm | 6.0~99,1000 rpm | |
线速度:1.0~3,809 m/sec | ||
长度:0.2~99,999m | ||
总转数:0.1~99,999rev | ||
测量精度 | 1~599.9:±1rpm | 6~599.9:±1rpm |
600~25,000:±0.006%+0.5个字 | 600~99,999:±0.006%+0.5个字 | |
测量距离 | 50~300mm | |
显示参数 | 终值,大值,小值,10点平均值 | 终值,大值,小值,10点平均值 |
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm |
重 量 | 160克 | 160克 |
日本新宝:
接触式 DT-105A DT-107A PH-100A 接触·非接触共用式 DT-205LR DT-207LR PH-200L PH-200LC | 测量范围 0.10~25,000rpm 0.10~25,000rpm 0.10~25,000rpm 测量范围 6~99,999rpm 6~99,999rpm 6~99,999rpm 6~99,999rpm |