发布日期: | 2019-05-10 |
型 号: | AT5130 |
所属分类: | 直流电阻测试仪【毫欧表】 |
报 价: | ![]() |
AT5130安柏AT5130 多路电阻测试仪AT5130是全新设计的高精度宽量程、多路电阻测试仪,可以对30路电阻进行扫描测试。采用高性能ARM微处理器控制。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT5130安柏AT5130 多路电阻测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT5130是全新设计的高精度宽量程、多路电阻测试仪,可以对30路电阻进行扫描测试。采用高性能ARM微处理器控制。真彩3.5吋液晶可同时显示30路电阻值,并且每个通道可以单独设置比较器,AT5130可以测试1μΩ~30KΩ的电阻,大显示30,000数。同时还具有标配的温度补偿功能,可以适应不同要求的测试。应用于自动化设备,加入了HANDLER接口(PLC接口)输出GD/NG信号和RS-232C接口,支持SCPI协议和Modbus协议(Modbus已经成为国家标准GB/T19582-2008)应用于自动分选系统完成全自动流水线测试,以提高生产自动化测试能力! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京海兴乐科技(北京)有限公司提供仪器维修,产品计量,技术培训,产品配件,仪器技术支持。热销品牌:R&S,固纬,鼎阳,安柏,同惠,长盛,扬子,长创,是德,泰克,法国CA。电子系列产品包括:示波器,电源,信号发生器,万用表,频谱分析仪,照度计,电池测试仪,噪音计,电阻测试仪,耐压测试仪,热像仪,电能质量分析仪 ,温度测试仪.........
| |||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|