发布日期: | 2019-05-08 |
型 号: | AOR550-S AOR550-A |
所属分类: | OTDR 寻障仪 普查仪 |
报 价: | ![]() |
AOR550-S AOR550-A OTDR光时域反射仪AOR550-B光时域反射仪产品介绍:宽带服务的传播刺激了光纤在地铁的安装和网络接入,这样反过来又增加了对便携式可靠性的测试设备的需求,自动测量提高了工作效率。AOR500系列OTDR具有耐用性和多功能性,适合在严酷的测试条件中来验证其连续性和通过信号评估光纤网络质量。
AOR550-S AOR550-A OTDR光时域反射仪
AOR550-B光时域反射仪
产品介绍:
宽带服务的传播刺激了光纤在地铁的安装和网络接入,这样反过来又增加了对便携式可靠性的测试设备的需求,自动测量提高了工作效率。AOR500系列OTDR具有耐用性和多功能性,适合在严酷的测试条件中来验证其连续性和通过信号评估光纤网络质量。
型号 | AOR550-S | AOR550-A | AOR550-B | AOR550-C |
动态范围 | 25dB / 23dB | 29dB / 27dB | 33dB / 31dB | 37dB / 35dB |
大距离 | 80km | 100km | 120km | 140km |
波长 | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm |
事件盲区 | < 1.5m | |||
衰减盲区 | < 8.0m | |||
脉冲宽度 | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us | |||
距离不确定度 | ±(0.8m ± 0.001% * 测试距离 ± 分辨率) | |||
亏损分辨率 | 0.001dB | |||
距离分辨率 | 1m | |||
接口 | FC互换适配器(选配:SC,ST,LC互换适配器) | |||
VFL | 1mW | |||
数据存储 | > 10000 痕迹 (标准 1GB SD 卡) | |||
显示 | 3.5 英寸TFT彩色液晶显示器 | |||
接口 | USB | |||
电池 | 内置可充电电池 | |||
工作时间 | >10 小时 (根据Bellcore TR-NWT-001138) |
尺寸(长*宽*高) | 197mm * 107mm * 67mm |
重量 | 约750g |
存储温度 | -20 -- +60 ℃, < 90%RH |
使用温度 | -10 -- +50 ℃, < 90%RH |
标准 | 选配 |
带电源线的交流适配器*1 | SC 互换连接器*1 |
操作指南*1 | ST 互换连接器*1 |
便携包*1 | LC 互换连接器*1 |
校准证书*1 |
|
USB接口线*1 |
|
SD 卡*1 | |
京海兴乐科技(北京)有限公司提供仪器维修,产品计量,技术培训,产品配件,仪器技术支持。热销品牌:R&S,固纬,鼎阳,安柏,同惠,长盛,扬子,长创,是德,泰克,法国CA。电子系列产品包括:示波器,电源,信号发生器,万用表,频谱分析仪,照度计,电池测试仪,噪音计,电阻测试仪,耐压测试仪,热像仪,电能质量分析仪 ,温度测试仪.........