AT528L AT528L 手持电池测试仪
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT528L是采用高性能32位ARM微处理器控制的微型手持式仪器,内置大容量锂电池实现超长待机3.5吋真彩液晶屏方便您读取测量数据,AT528L通过测量电池的电压和内阻可快速的判断电池的劣化情况,仪器可以测试0.1mΩ~200.0Ω的电阻,0~50V直流电压,电阻大3200显示位数,电压大3000显示位数。仪器的电阻测量采用矢量测试原理,电压测量采用差分测试原理,因而能准确的测出开路电压。加上仪器拥有专业分选功能,分选讯响设置,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。仪器内部可以设置数据保存(多500组)AT528L兼备了手持表的便携型和台式仪器的*性能,并可配备USB接口,用于远程控制和数据采集与分析,使得他非常各种电池的流水线检查和UPS电池的劣化评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京海兴乐科技(北京)有限公司提供仪器维修,产品计量,技术培训,产品配件,仪器技术支持。热销品牌:R&S,固纬,鼎阳,安柏,同惠,长盛,扬子,长创,是德,泰克,法国CA。电子系列产品包括:示波器,电源,信号发生器,万用表,频谱分析仪,照度计,噪音计,电阻测试仪,耐压测试仪,热像仪,电能质量分析仪 ,温度测试仪.........
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|