应用领域:利用反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。可用于测试灌注桩和打入桩,也可以用于顶面暴露的结构体(如桥墩等)的测试
主要配置:无线采集装置
平板电脑
加速度传感器
手锤
真24 位A/D 数据采集,测试波形更真实,桩底信号更清晰;
传感器与平板电脑间采用无线传输,方便快捷;
性价比高,响应速度快,检测过程流畅自然。
京海兴乐科技(北京)有限公司提供探伤仪仪器维修,产品计量,技术培训,产品说明书,产品配件等。;服务范围: 船舶及船用产品的超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。(奥林巴斯/汕超/美国GE/达高特/中科汉威/友联/声纳/)配件:相控阵探头,直探头,斜探头,连接线,探头线,保护膜,试块,耦合剂,双晶探头,表面波探头,小径管探头,小角度探头,水浸探头,非金属探头,可拆式探头,可变角度探头,窄脉冲探头、测厚探头、高温耦合剂及超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 | 技术指标 | ||
产品型号 | ZBL-P8100 | ZBL-P8000 | |
主控单元 | A8嵌入式平台 | 参见平板电脑相关参数 | |
显示屏 | 5.7英寸、半反半透高亮度、TFT彩色液晶屏 | ||
存储方式 | 内置电子硬盘≥4GB | ||
操作方式 | 按键+触摸屏 | ||
定点放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七档可调 | 1、2、4、8、16、32倍六档可调 | |
A/D分辨率 | 真24位A/D | 真24位A/D | |
采样周期 (μs) | 1~64000可调 | 6.4~1638.4多档可调 | |
最大采样长度 | 4096 | 2048 | |
触发方式 | 信号触发 | 信号触发 | |
系统噪声电压(mV) | ≤1 | ≤2 | |
动态范围(dB) | ≥184 | ≥144 | |
放大器频带(Hz) | 10~10k | 1~10k | |
最大存储长度 | 4096 | 2048 | |
幅值非线性度 | ≤10% | ||
时间示值误差 | ≤1% | ||
时间分辨率(μs) | 1 | 6.4 | |
增益误差(dB) | ≤1 | ||
工作时间(h) | >8 | >8 | |
通道数 | 2 | 1 | |
通道间窜扰 | ≤1% | 无 | |
传感器灵敏度(加速度型)(mv/g) | ≥100 | ||
传感器频率范围(加速度型)(Hz) | 0.5 ~ 9000 | ||
通讯接口 | 双USB接口(主口+从口) | 参见平板电脑相关参数 | |
无线网络 | 有 | ||
供电方式 | 内置 | 锂电池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主机重量(kg) | 1.3(含内置锂电池) | 0.34kg(含内置锂电池) | |
主机尺寸(mm) | 210×149×60 | Ф50×120 | |
工作环境 | 温度(℃) | -10 ~+50 | 0 ~+40 |
湿度(RH) | < 90% | ||
云上传 | 支持 | 支持 | |
航空电池认证 | 无 | 有 |
机内软件