在工业超声探头方面,SIUI可向客户提供500种以上的探头产品,包括相控阵探头、直探头、斜探头、窄脉冲探头、分割式探头、水浸探头、聚焦探头、可变角度探头等多个系列,产品性能*国内同行,质量稳定可靠。京海兴乐科技(北京)有限公司提供探伤仪仪器维修,产品计量,技术培训,产品说明书,产品配件等。;服务范围: 船舶及船用产品的超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。(奥林巴斯/汕超/美国GE/达高特/中科汉威/友联/声纳/)配件:相控阵探头,直探头,斜探头,连接线,探头线,保护膜,试块,耦合剂,双晶探头,表面波探头,小径管探头,小角度探头,水浸探头,非金属探头,可拆式探头,可变角度探头,窄脉冲探头、测厚探头、高温耦合剂及超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。
工业超声探头
在工业超声探头方面,SIUI可向客户提供500种以上的探头产品,包括相控阵探头、直探头、斜探头、窄脉冲探头、分割式探头、水浸探头、聚焦探头、可变角度探头等多个系列,产品性能*国内同行,质量稳定可靠。
超声波探头主要分为:直探头,斜探头,带曲率探头,聚焦探头,表面波探头,水浸探头,双晶探头,测厚探头,高温探头等。超声波斜探头:主要用于横波探伤用来检测焊缝气孔、裂纹、浃渣等缺陷。
超声波斜探头主要由斜块、压电晶片、吸声材料、外壳、插座等组成。超声波的发射/接收由压电晶片完成;斜块的作用是实现波型的转换,当入射角(α)在*临界角和第二临界角之间时,根据超声波在不同声阻抗界面的折射定律,工件中只有横波的存在;吸声材料用来吸收晶片背面、斜块四周发散的噪声;外壳起到支撑、保护、电磁屏蔽等作用;插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。斜探头折射角的大小通过K 值来标明。在探头的型号上标明检测钢工件时的K 值,K=tg(Θ),即折射角度的正切值。常用的K 值有0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 等几种。采用K 值标称探头,缺陷的定位计算比较方便。斜探头的声束与探头表面倾斜,因此可用于检测直声束无法到达的部位、或者缺陷的方向与检测面之间存在夹角的区域。
产品特点 |
♦ 探头耐磨性好 |
♦ 用料扎实,性能优秀 |
♦ 表面防滑设计,把持趁手 |
♦ 常用接口为C6、C9(LEMO-1)、Q9(BNC),可定制 |
运用领域 |
♦ 一般焊缝检测 |
♦ 轮轴、锻件、铸件检测 |
♦ 钢管探伤 |
♦ 铁路车轮及路轨检测 |
| ||
名称 | 型号 | |
纵波直探头 | 1Z10N/1Z20N/1Z30N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 1.25Z14N/1.25Z20N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 2Z10N/2Z14N/2Z20N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 2.5Z6N/2.5Z10N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 2.5Z14N/2.5Z20N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 4Z10N/4Z14N/4Z20N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 5Z10N/5Z14N/5Z20N纵波直探头 | |
纵波直探头 | 10Z6N/10Z10N纵波直探头 | |
| ||
名称 | 型号 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2Z10×10A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2Z14×14A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2Z20×20A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z9×9A45/60/70 | |
横波斜探头 | 5Z9×9A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z13×13A45/60/70 | |
横波斜探头 | 5Z13×13A45/60/70 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20A45/60/70 | |
横波斜探头 | 4Z8×12A45/60/70 | |
横波斜探头 | 4Z10×10A45/60/70 | |
横波斜探头 | 4Z14×14A45/60/70 | |
横波斜探头 | 5Z8×12A45/60/70 | |
横波斜探头 | 5Z10×10A45/60/70 | |
横波斜探头 | 5Z10×16A45/60/70 | |
横波斜探头 | 5Z14×14A45/60/70 | |
名称 | 型号 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2Z10×10K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2Z14×14K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2Z20×20K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z13×13K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 5Z13×13K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z9×9K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 5Z9×9K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 4Z8×12K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 4Z10×10K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 4Z14×14K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 5Z10×10K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 5Z8×12K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 5Z10×16K1/1.5/2/2.5/3 | |
横波斜探头 | 5Z14×14K1/1.5/2/2.5/3 | |
名称 | 型号 | |
分割式(双晶)纵波直探头 | 2.5Z14FG10Z/20Z/30Z | |
分割式(双晶)纵波直探头 | 2.5Z20FG10Z/20Z/30Z | |
分割式(双晶)纵波直探头 | 5Z14FG10Z/20Z/30Z | |
分割式(双晶)纵波直探头 | 5Z20FG10Z/20Z/30Z | |
名称 | 型号 | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z10×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z10×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z10×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z20×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z20×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z20×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z20×20LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z20×20LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2Z20×20LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z10×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z10×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z10×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z20×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z20×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z20×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z20×20LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z20×20LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 2.5Z20×20LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z10×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z10×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z10×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z20×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z20×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z20×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z20×20LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z20×20LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 4Z20×20LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z10×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z10×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z10×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z20×10LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z20×10LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z20×10LA70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z20×20LA45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z20×20LA60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)纵波斜探头 | 5Z20×20LA70FG10Z/20Z | |
名称 | 型号 | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z10×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z10×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z10×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z20×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z20×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z20×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z20×20A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z20×20A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2Z20×20A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z10×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z10×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z10×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z20×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z20×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z20×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z20×20A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z20×20A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 2.5Z20×20A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z10×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z10×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z10×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z20×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z20×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z20×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z20×20A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z20×20A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 4Z20×20A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z10×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z10×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z10×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z20×10A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z20×10A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z20×10A70FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z20×20A45FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z20×20A60FG10Z/20Z | |
分割式(双晶)横波斜探头 | 5Z20×20A70FG10Z/20Z | |
名称 | 型号 | |
测厚仪分割式直探头 | 2Z12FG-H | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z6FG-HX | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z8FG-HX | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z10FG-HX | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z10FG-HC | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z10FG-GH | |
测厚仪分割式直探头 | 7.5Z6FG-HX | |
测厚仪分割式直探头 | 2Z12FG-HL00 | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z10FG-HJL00 | |
测厚仪分割式直探头 | 5Z10FG-GHL00 | |
测厚仪分割式直探头 | 7.5Z6FG-HL00 | |
名称 | 型号 | |
窄脉冲直探头 | 2C20N | |
窄脉冲直探头 | 2.5C10N | |
窄脉冲直探头 | 2.5C20N | |
窄脉冲直探头 | 5C10N | |
窄脉冲直探头 | 10C6N | |
窄脉冲直探头 | 10C10N | |
名称 | 型号 | |
小径管斜探头 | 2.5Z6×6K2.5/3 | |
小径管斜探头 | 2.5Z6×6A70 | |
小径管斜探头 | 2.5Z6×6K2.5J/3J | |
小径管斜探头 | 2.5Z6×6A70J | |
小径管斜探头 | 5Z6×6K2.5/3 | |
小径管斜探头 | 5Z6×6A70 | |
小径管斜探头 | 5Z6×6K2.5J/3J | |
小径管斜探头 | 5Z6×6A70J | |
名称 | 型号 | |
水浸式直探头 | 2.5Z14SJ | |
水浸式直探头 | 2.5Z14SJ30DJ/30XJ | |
水浸式直探头 | 2.5Z20SJ | |
水浸式直探头 | 2.5Z20SJ50DJ/50XJ | |
水浸式直探头 | 5Z10SJ | |
水浸式直探头 | 5Z10SJ30DJ/30XJ | |
水浸式直探头 | 5Z14SJ | |
水浸式直探头 | 5Z14SJ30DJ/30XJ | |
水浸式直探头 | 5Z20SJ | |
水浸式直探头 | 5Z20SJ50DJ/50XJ | |
名称 | 型号 | |
表面波探头 | 2.5Z6×6BM | |
表面波探头 | 2.5Z8×12BM | |
表面波探头 | 2.5Z10×10BM | |
表面波探头 | 5Z6×6BM | |
表面波探头 | 5Z8×12BM | |
表面波探头 | 5Z10×10BM | |
名称 | 型号 | |
可变角度探头 | 2.5Z10×8KB | |
可变角度探头 | 2.5Z10×16KB | |
可变角度探头 | 5Z10×8KB | |
标准回波探头 | BH-50 | |
名称 | 型号 | |
探头线 | Q9-Q9-2m | |
探头线 | Q6-J3-F | |
探头线 | BNC-C-J3-2m | |
探头线 | C5/BNC-C-J3-2m | |
探头线 | C9/BNC-C-J3-2m | |
名称 | 型号 | |
水浸双晶探头 | 5Z20FG10ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z20FG15ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z20FG20ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z20FG30ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z20FG10ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z20FG15ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z20FG20ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z20FG30ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z14FG10ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z14FG15ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z14FG20ZSJT | |
水浸双晶探头 | 5Z14FG30ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z14FG10ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z14FG15ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z14FG20ZSJT | |
水浸双晶探头 | 2.5Z14FG30ZSJT |
以上的所有探头可广泛应用于:造船行业、石油、航天、航空、实验室、大学、钢材、机械制造、能源交通等工业和国防部门的探伤用具。