Nova‐Strobe PBL频闪仪技术参数
产品说明
在DBL的基础上增加了时间延迟,相位延迟和和虚拟转速模式,可外接电源使用,也可以充电使用
| 型号 | BBL | DBL | PBL |
| 量程(FPM/RPM) | 30‐500000 | ||
| 显示 | 6位数字或5个字母LCD液晶显示 | ||
| 精度/分辨率 | 0.002% 或 ±1取*小值/ 0.01FPM | ||
| 照度 | 3000 Lux (6000 FPM),20cm,2% 占空比 | ||
| 闪光持续时间 | 可调14级 /3000μsecs | ||
| 光源 | 12 LED灯管 | ||
| 色温 | 6300°K | ||
| 输入输出 | 无 | TTL (*大24Vdc) 输入,3.3 Vdc TTL输出 | |
| 转速表模式 | 无 | 0‐500000 RPM (使用外接传感器) | |
| 存储调用频闪数值 | 无 | 5个 | |
| 相位延迟 | 无 | 有 | |
| 角度延迟 | 无 | 0.1-359.9° | |
| 时间延迟 | 无 | 0.01-1000 msec | |
| 虚拟转速 | 无 | 0‐200 VRPM | |
| 工作时间 | 8‐10 小时(1800 FPM下) | 电池供电8-10小时(1800FPM下)或交流电(持续) | |
| 电源 | 内置镍氢充电电池 | 内置镍氢充电电池或交流电供电 | |
| 重量 | 860g | ||
| 尺寸(长x宽 x 高) | 机身: 229 x 93 x 90 mm; 前端直径: 122 mm; 手柄长度: 108 mm | ||
蒙拿多Monarch Nova‐Strobe频闪仪配置
Nova‐Strobe BBL频闪仪,充电器,说明书
Nova‐Strobe DBL频闪仪,充电器,说明书,检测报告
Nova‐Strobe PBL频闪仪,充电器,说明书,检测报告
蒙拿多Monarch Nova‐Strobe频闪仪选配件
可选配件:包装箱
DBL/PBL:电池、转速传感器(ROS-P、ROLS-P、IRS-P、MT190-P),输入输出连接线
配件
1.ROLS-P激光传感器,2.防水袋,3.橡胶保护罩,4.T-5反光条两卷,5.脉冲输入输出连接线(BNC),6.包装箱