TES-32A 电池测试器应用产品特点 Product Features可测量使用中之电池不须将电池关机。同时测量电池内电阻及电压。 比较器设定功能。 电池状态指示 : PASS,WARNING,FAIL. 资料储存及读取功能。 计算机联机功能。 USB界面  | 
产品规格
| 可测电池型式 | 充电式电池、碱性电池及铅酸电池 | 
| 电池容量 | 0 至 500安培小时 | 
| 电阻值 | 檔位 : 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω 分辨率 : 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ 准确性 : ±(1%reading + 10位)  | 
| 测量参数 | 电流 : 25mA, 2.5mA, 250μA, 25μA 频率 : 1KHz 准确性 : ±10%  | 
| 电压值 | 檔位 : 4V, 40V 分辨率 : 1mV, 10mV 准确性 : ±(0.1%rdg±6位)  | 
| 开路电压 | 最大值约3.5Vpp | 
| 数据储存 | 500笔 | 
| 连续记录 | 9600笔 | 
| 比较器 | 设定:电阻值及电压值上下限设定 99笔设定参数  | 
| 操作环境 | 0°C 至 40°C ≦80%RH | 
| 最大输入电压 | 50VDC | 
| 电源 | 6只1.5V 3号电池或交流转换器(选购品) | 
| 电池寿命 | 7 小时 | 
| 尺寸/重量 | 约 250(长)×100(宽)×45(厚)mm 约 500g (含电池)  | 
| 附件 | 说明书、电池、测试棒、光盘软件、计算机连接线、携带盒 | 
同类产品
  | 
  |