当前位置:
首页 > 技术文章 > 汕头超声2.5C10*16 K2.5复合材料探头的应用
目录导航 Directory
技术支持Article
汕头超声2.5C10*16 K2.5复合材料探头的应用
点击次数:1079 更新时间:2021-04-15

汕头超声2.5C10*16 K2.5复合材料探头的应用|京海兴乐科技(北京)有限公司提供汕头超声2.5C10*16 K2.5复合材料探头的应用

应用范围:
“P”通用型系列:用于需要高灵敏度与穿透力的通用检测场合。
“C”压电复合材料系列:具有高灵敏度,高带宽,高分辨力以及穿透力强的特点,用于粗晶、高衰减材料检测时,可获得非常好的检测效果。超声波的发射/接收由压电晶片完成。
斜块的作用是实现波型的转换,当入射角(α)在一临界角和第二临界角之间时,根据超声波在不同声阻抗界面的折射定律,工件中只有横波的存在。
吸声材料用来吸收晶片背面、斜块四周发散的噪声。
外壳起到支撑、保护、电磁屏蔽等作用。
插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。
斜探头折射角的大小通过 K值来标明。
斜探头的声束与探头表面倾斜,因此可用于检测直声束无法到达的部位、或者缺陷的方向与检测面之间存在夹角的区域。
两种类型性能的探头可满足绝大多数检测要求。

斜探头(大尺寸晶片)

频率(MHz)晶片尺寸(mm)型号插座
P型C型
113*131P13*13 K11C13*13 K1Q9
1P13*13 K1.51C13*13 K1.5
1P13*13 K21C13*13 K2
1.2513*131.25P13*13 K0.81.2CP13*13 K0.8
1.25P13*13 K11.25C13*13 K1
1.25P13*13 K1.51.25C13*13 K1.5
1.25P13*13 K21.25C13*13 K2
1.25P13*13 K2.51.25C13*13 K2.5
1.25P13*13 K31.25C13*13 K3
13*131.25P18*18 K0.81.25C18*18 K0.8
1.25P18*18 K11.25C18*18 K1
1.25P18*18 K1.51.25C18*18 K1.5
1.25P18*18 K2.01.25C18*18 K2.0
1.25P18*18 K2.51.25C18*18 K2.5
1.25P13*13 K31.25C13*13 K3
2.510*162.5P10*16 K0.82.5C10*16 K0.8
2.5P10*16 K12.5C10*16 K1
2.5P10*16 K2.52.5C10*16 K2.5
2.5P10*16 K22.5C10*16 K2
2.5P10*16 K2.52.5C10*16 K2.5
2.5P10*16 K32.5C10*16 K3
13*132.5P13*13 K0.82.5C13*13 K0.8
2.5P13*13 K12.5C13*13 K1
2.5P13*13 K2.52.5C13*13 K2.5
2.5P13*13 K22.5C13*13 K2
2.5P13*13 K2.52.5C13*13 K2.5
2.5P13*13 K32.5C13*13 K3
18*182.5P18*18 K0.82.5C18*18 K0.8
2.5P18*18 K12.5C18*18 K1
2.5P18*18 K2.52.5C18*18 K2.5
2.5P18*18 K22.5C18*18 K2
2.5P18*18 K2.52.5C18*18 K2.5
2.5P18*18 K32.5C18*18 K3
510*165P10*16 K15C10*16 K1
5P10*16 K0.85C10*16 K0.8
5P10*16 K1.55C10*16 K1.5
5P10*16 K25C10*16 K2
5P10*16 K2.55C10*16 K2.5
5P10*16 K35C10*16 K3
13*135P13*13 K0.85C13*13 K0.8
5P13*13 K15C13*13 K1
5P13*13 K1.55C13*13 K1.5
5P13*13 K25C13*13 K2
5P13*13 K2.55C13*13 K2.5
5P13*13 K35C13*13 K3

*分普通前沿和短前沿两种。
*可根据客户需要定做其他规格的探头,详情请联系。

小型斜探头

频率(MHz)晶片尺寸(mm)型号插座
P型C型
2.58*122.5P8*12 K0.82.5C8*12 K0.8Q9
2.5P8*12 K12.5C8*12 K1
2.5P8*12 K1.52.5C8*12 K1.5
2.5P8*12 K22.5C8*12 K2
2.5P8*12 K2.52.5C8*12 K2.5
2.5P8*12 K32.5C8*12 K3
9*92.5P9*9 K0.82.5C9*9 K0.8
2.5P9*9 K12.5C9*9 K1
2.5P9*9 K1.52.5C9*9 K1.5
2.5P9*9 K22.5C9*9 K2
2.5P9*9 K2.52.5C9*9 K2.5
2.5P9*9 K32.5C9*9 K3
58*125P8*12 K0.85C8*12 K0.8
5P8*12 K15C8*12 K1
5P8*12 K1.55C8*12 K1.5
5P8*12 K25C8*12 K2
5P8*12 K2.55C8*12 K2.5
5P8*12 K35C8*12 K3
9*95P9*9 K0.85C9*9 K0.8
5P9*9 K15C9*9 K1
5P9*9 K1.55C9*9 K1.5
5P9*9 K25C9*9 K2
5P9*9 K2.55C9*9 K2.5
5P9*9 K35C9*9 K3

微型斜探头

频率(MHz)晶片尺寸(mm)型号插座
P型C型
2.56*82.5P6*8 K0.82.5C6*8 K0.8Q9
2.5P6*8 K12.5C6*8 K1
2.5P6*8 K1.52.5C6*8 K1.5
2.5P6*8 K22.5C6*8 K2
56*65P6*6 K0.85C6*6 K0.8Q6
5P6*6 K15C6*6 K1
5P6*6 K1.55C6*6 K1.5
5P6*6 K25C6*6 K2
5P6*6 K2.55C6*6 K2.5
5P6*6 K35C6*6 K3
6*85P6*8 K0.85C6*8 K0.8Q9
5P6*8 K15C6*8 K1
5P6*8 K1.55C6*8 K1.5
5P6*8 K25C6*8 K2
5P6*8 K2.55C6*8 K2.5
5P6*8 K35C6*8 K3

双晶斜探头

接收客户定制各种规格的双晶斜探头,定制时请告知频率、晶片大小、折射角或 K 值、焦点深度、前沿距离、外壳、接插头等指标要求。