Fluke719Pro-30G压力校验仪应用|京海兴乐科技(北京)有限公司提供美国福禄克Fluke719Pro-30G压力校验仪应用
U8330145 | 10L16-4.96X5-A00-P-2.5-OM:探头 | U8620144 | MP901-40FX:探头 |
U8331907 | 10L16-4.96X5-A00-P-2.5-OM:探头 | U8616211 | MP901-50-1-3M:探头 |
U8330589 | 10-L-16-4.96X5-A00-P-2.5-OM-BK:探头 | U8620147 | MP901-60:探头 |
U8330254 | 10L16-4.96X5-A00-P-5-OM:探头 | U8616269 | MP902-100FX-1-3M:探头 |
Q3300175 | 10L16-4×3.34-CA-P-2.5-OM-SPEC:探头 | U8616270 | MP902-100FX-200K-1M:探头 |
U8331690 | 10L16-9.6X10-A10-M-2.5-OM:探头 | U8616198 | MP902-40-200K-1M:探头 |
U8330794 | 10L16-9.6X10-A10-P-2.5-OM:探头 | U8620160 | MP902-40FX:探头 |
U8330915 | 10L16-9.6X10-A10-P-5-OM:探头 | U8620161 | MP902-45:探头 |
U8330662 | 10L16-9.6X10-A10P-P-2.5-OM:探头 | U8620317 | MP902-45-1-3M:探头 |
Q3300340 | 10L32-9.9X10-A31-P-2.5-OM:探头 | U8620162 | MP902-45FX:探头 |
U8331531 | 10L32-9.9X7-A10-P-2.5-HY:探头 | U8610508 | MP902-50-200K-1M:探头 |
U8330251 | 10L32-9.9X7-A10-P-2.5-OM:探头 | U8620164 | MP902-50B:探头 |
U8330787 | 10L32-9.9X7-A10-P-5-OM:探头 | U8620165 | MP902-50B-1-3M:探头 |
U8330109 | 10L32-9.9X7-A1-P-2.5-HY:探头 | U8620167 | MP902-60: 探头 |
U8330633 | 10L32-9.9X7-A1-P-2.5-OM:探头 | U8620168 | MP902-60-1-3M:探头 |
U8330115 | 10L32-9.9X7-A1-P-2.5-OM-TOP EX:探头 | U8620401 | MP902-60-200K-1M:探头 |
U8330678 | 10L32-9.9X7-A1-P-5-OM:探头 | U8620170 | MP902-60FX:探头 |
U8330191 | 10L64-19.8X5-A-P-2.5-OM:探头 | U8620184 | MP905-120:探头 |
Q3300430 | 10L64-32X10-A32-P-5-OM:探头 | U8620186 | MP905-30:探头 |
U8330442 | 10L64-32X5-I-P-2.5-OM-FSW:探头 | U8616185 | MP905-30-1-3M:探头 |
U8330012 | 10L64-32X7-I1-P-2.5-OM:探头 | U8610514 | MP905-30-200K-1M:探头 |
U8330357 | 10L64-32X7-I1-P-5-HY:探头 | U8620188 | MP905-40:探头 |
U8330610 | 10L64-32X7-I1-P-5-OM:探头 | U8620189 | MP905-40-1-3M:探头 |
U8330867 | 10L64-38.4X10-A12-P-2.5-OM:探头 | U8610515 | MP905-40B:探头 |
U8331143 | 10L64-38.4X10-A12-P-5-OM:探头 | U8620193 | MP905-45-200K-1M: 探头 |
U8330658 | 10L64-38.4X7-A2-P-2.5-OM:探头 | U8620196 | MP905-50:探头 |
Q3300068 | 10L64-51.2X6.4-IWP1-P-2.5-OM:探头 | U8610516 | MP905-50-200K-1M:探头 |
U8330609 | 10L64-64X7-NW1-P-2.5-OM:探头 | U8620198 | MP905-50B:探头 |
Q3300483 | 10L64-64X7-NW1-P-5-OM:探头 | U8610859 | MP905-50B-1-3M:探头 |
U8330631 | 1L64-96X22-I-P-2.5-OM:探头 | U8620199 | MP905-50FX:探头 |
U8331445 | 1L64-96X22-I-P-2.5-OM-SPEC:探头 | U8620200 | MP905-60:探头 |
Q3300439 | 1L64-96X22-I-P-6-OM-SPEC:探头 | U8610518 | MP905-60-200K-1M:探头 |
Q3300467 | 1L64-96X22-I-P-8-OM-SPEC:探头 | U8620203 | MP905-60B:探头 |
U8331117 | 2.25CCEV35-16-8X10-A15C-P-2.5-OM:探头 | U8620337 | MP905-70:探头 |
U8331652 | 2.25DL64-19.2X10-A17-P-2.5-OM-DUAL 32:探头 | U8620209 | MP905-80:探头 |
测量 | |||
Fluke-719Pro-30G | 量程 | -12 至 30 psi / -0.8 至 2 bar | |
分辨率 | 0.001 psi / 0.0001 bar | ||
Fluke-719Pro-150G | 量程 | -12 至 150 psi / -0.8 至 10 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
Fluke-719Pro-300G | 量程 | -12 至 300 psi / -0.8 至 20 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
度 | 满量程的 ±0.025%,6 个月 满量程的 0.035%,1 年 | ||
温度影响(所有量程) | 温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | ||
仅限干燥空气和非腐蚀气体 15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 度(1 年) |
直流 mA(模拟和测量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | 读数的 ±0.015% ± 2 个计数 |
mA 输出中最大负载 1000 Ω,mA 模拟中最大电压直流 26 V | |||
直流电压(仅限测量) | 直流 30 V | 0.001 V | 读数的 ±0.015% ± 2 个计数 |
不能测量交流电压,直流电压不能超过 30 V | |||
温度(仅限测量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F 至 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 温度 ± 0.1 °C (0.2 °F) |
使用 720 RTD 探头(可选附件)时具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不确定度 | |||
回路电源 | 直流 24 V | N/A | 24 mA/24 V |
温度影响(所有功能) | - | - | 温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C |
15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
使用环境 | |||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
存放温度 (有电池) | 遵照电池制造商的技术规格(存储技术规格见下文) | ||
存放温度(无电池) | -20 °C 至 +60 °C | ||
电源要求 | |||
电池 | 8 节 标准 5 号碱性电池 | ||
电池寿命 | 150 psi 压力内至少 300 个泵循环;30 psi 压力内至少 1000 个泵循环;300 psi 压力内至少 100 个泵循环 | ||
机身规格 | |||
尺寸(高x宽x深) | 24.13 x 11.18 x 7 cm (9.5 x 4.4 x 2.8 in) | ||
重量 | 带皮套 1.2 kg (2.5 lb) | ||
连接 | |||
压力 | 1/8 英寸内螺纹 NPT 接头 | ||
电气 | 标准香蕉形插座 | ||
RTD | 4 针脚微型圆形 | ||
外部模块 | 6 针脚微型圆形 | ||
工程单位(可配置) | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm²、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |