CN2R-10|京海兴乐科技(北京)有限公司专业提供奥林巴斯OLYMPUS/CN2R-10接触式直探头
奥林巴斯探伤仪仪器:EPOCH650/EPOCH6LT/EPOCH1000/EPOCH1000I/EPOCH1000IR/
Omniscan X3相控阵探伤仪/Ominiscan SX/OmniScan MX2/FOCUS PX/TomoView软件




  | 
 CN2R-24  | 
DGS diagrams are currently not available for Contact Transducers.
3 
  | 4 
  | 5 
  | 

PF2R-10 (left image), PF4R-24 (right image)
| Freq. MHz | Nominal Element Size mm | Transducer Part # | Near Field mm | Typical Bandwidth (%) | Connector | Connector  Location  | Outline # | 
| 1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | 12  | 
| 24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | Straight | 11  | |
| 2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 13  | 
| 24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | 12  | |
| 24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | Straight | 11  | |
| 4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | Right Angle | 13  | 
| 24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | Right Angle | 12  | |
| 24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | Straight | 11  | 
Atlas欧洲标准探头具有LEMO接口、公制单位晶片直径、通用频率如1,2和4 MHz。这些探头的设计符合欧洲及世界其他地区可查阅的检测标准。





| Freq.  MHz  | Nominal Element Size mm | Angle  (°)  | Near Field in steel mm | Transducer Part # | Typical Bandwidth | Connector (%) | Connector  Location  | Outline # | 
| 1 | 20 x 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO® 01 | Right Angle | 9  | 
| 20 x 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 20 x 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 2 | 8 x 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6  | 
| 8 x 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7  | |
| 8 x 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6  | |
| 8 x 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7  | |
| 8 x 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6  | |
| 8 x 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7  | |
| 14 x 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8  | |
| 14 x 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8  | |
| 14 x 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8  | |
| 20 x 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 20 x 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 20 x 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 4 | 8 x 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | 
| 8 x 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6  | |
| 8 x 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7  | |
| 8 x 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6  | |
| 8 x 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7  | |
| 8 x 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6  | |
| 8 x 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7  | |
| 20 x 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 20 x 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 20 x 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9  | |
| 5 | 14 x 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7  | 
| 14 x 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7  | |
| 14 x 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7  | |
| 6 | 3 x 4 | 45 | N/A | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot® | Straight | 10  | 
| 3 x 4 | 60 | N/A | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | Straight | 10  | |
| 3 x 4 | 70 | N/A | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | Straight | 10  | 
DGS diagrams are included with all Integral Angle Beam Transducers except AM6S-3x4-45, AM6S-3x4-60 and AM6S-3x4-45.
6 
  | 7 
  | 8 
  | 
9 
  | 10 
  | 

  | 
 
  | 



京海兴乐科技(北京)有限公司
公司主要提供UT(超声)MT(磁粉)PT(渗透)RT(射线)等设备及周边耗材
主要经营品牌:美国奥林巴斯OLYMPUS(原泛美)、美国GE(原德国KK)、美国磁通Magnaflux
超声电子、SIUI、瑞典兰宝、美国SP公司、美国达高特、德国MR、英国易高、新美达、船牌、等等
提供的无损检测仪器设备主要有超声波探伤仪、相控阵探伤仪、超声波测厚仪、TOFD探伤仪、超声波探头、相控阵探头、涡流探伤仪、涡流探头、涡流阵列探伤仪、磁粉探伤仪、磁粉、紫外线灯、照度计、工业扫查器、航空航天检测系统、着色渗透剂、荧光渗透线、工业内窥镜、工业显微镜、光谱(合金)分析仪、工业X光机、工业CT、CR、DR、工业洗片机、管材的无损检测解决方案、复合材料超声波自动化检测、超声波板材/管材检测系统、大型压力容器超声波检测系统、汽车点焊超声波检测设备,以及其它各类型分析检测仪器。
长期以来,依托高素质的技术人员和销售队伍,本着诚信守法,客户*的经营原则,以良好的信誉、丰富的经验、周到的服务,为客户提供了*的检测设备及技术解决方案,赢得了国内外广大用户的信赖和好评。我们提供的设备、系统及方案应用于中国的各种*工业领域,
用户行业包括航空航天,核能电力,船舶制造,海洋石油,石油化工,机械制造,铁路交通,进口商检,技术监督,高校及研究机构等。依托高素质的技术人员和销售队伍,本着守法,诚信,客户*的经营原则,公司以良好的信誉,周到的售前和售后服务,赢得了广大用户的信赖和好评。
Atlas欧洲标准探头
我们的Altas欧洲标准探头包含双晶、角度声束、接触式、保护面探头等类型。这些探头的设计符合整个欧洲及世界上其它地区的参考检测标准。我们的Altas探头提供以公制单位表示的晶片直径,及普通频率,如:1、2、4、5、6 MHz。
双晶探头
DL4R-3.5X10的信号波形和频谱
频率  | 标称  | 探头工件编号  | 近场  | 典型带宽  | 连接器  | 连接器位置  | 
MHz  | 毫米  | 毫米  | (%)  | |||
2  | 7 x 18  | DL2R-7X18  | 15  | 50  | LEMO 00 (2)  | 直角  | 
7 x 18  | DL2R-7X18-0  | 30  | 50  | LEMO 00 (2)  | 直角  | |
11  | DL2R-11  | 8  | 48  | LEMO 00 (2)  | 直角  | |
4  | 3.5 x 10  | DL4R-3.5X10  | 10  | 45  | LEMO 00 (2)  | 直角  | 
6 x 20  | DL4R-6X20  | 12  | 48  | LEMO 00 (2)  | 直角  | |
6 x 20  | DL4R-6X20-0  | 25  | 48  | LEMO 00 (2)  | 直角  | 
所有双晶探头都带有DGS图形。
接触式探头
CN4R-10的信号波形和频谱
频率  | 标称晶片尺寸  | 探头工件编号  | 近场  | 典型带宽  | 连接器  | 连接器位置  | 略图#  | 
MHz  | 毫米  | 毫米  | (%)  | ||||
2  | 10  | CN2R-10  | 7.2  | 85  | LEMO 00  | 直角  | 3  | 
24  | CN2R-24  | 45  | 85  | LEMO 00  | 直角  | 4  | |
4  | 10  | CN4R-10  | 15.6  | 85  | LEMO 00  | 直角  | 3  | 
24  | CN4R-24  | 91  | 85  | LEMO 00  | 直角  | 4  | |
5  | 127  | CN5R-5  | 127  | 60  | Microdot  | 直角  | 5  | 
10  | 127  | CN10R-5  | 254  | 60  | Microdot  | 直角  | 5  | 
接触式探头目前不带DGS图形。
整合角度声束探头
AM4R-8X9-45的信号波形和频谱
频率  | 标称晶片尺寸  | 角度  | 钢中近距  | 探头工件编号  | 典型带宽  | 连接器  | 连接器位置  | 略图#  | 
MHz  | 毫米  | (°)  | 毫米  | (%)  | ||||
1  | 20 x 22  | 45  | 45  | AM1R-20X22-45  | 55  | LEMO 01  | 直角  | 9  | 
20 x 22  | 60  | 45  | AM1R-20X22-60  | 55  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
20 x 22  | 70  | 45  | AM1R-20X22-70  | 55  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
2  | 8 x 9  | 45  | 15  | AM2R-8X9-45  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | 
8 x 9  | 45  | 15  | AM2S-8X9-45  | 40  | LEMO 00  | 平直  | 7  | |
8 x 9  | 60  | 15  | AM2R-8X9-60  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | |
8 x 9  | 60  | 15  | AM2S-8X9-60  | 40  | LEMO 00  | 平直  | 7  | |
8 x 9  | 70  | 15  | AM2R-8X9-70  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | |
8 x 9  | 70  | 15  | AM2S-8X9-70  | 40  | LEMO 00  | 平直  | 7  | |
14 x 14  | 45  | 39  | AM2R-14X14-45  | 45  | LEMO 00  | 直角  | 8  | |
14 x 14  | 60  | 39  | AM2R-14X14-60  | 45  | LEMO 00  | 直角  | 8  | |
14 x 14  | 70  | 39  | AM2R-14X14-70  | 45  | LEMO 00  | 直角  | 8  | |
20 x 22  | 38  | 90  | AM2R-20X22-38  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
20 x 22  | 45  | 90  | AM2R-20X22-45  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
20 x 22  | 60  | 90  | AM2R-20X22-60  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
20 x 22  | 70  | 90  | AM2R-20X22-70  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
4  | 8 x 9  | 38  | 30  | AM4R-8X9-38  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | 
8 x 9  | 45  | 30  | AM4R-8X9-45  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | |
8 x 9  | 45  | 30  | AM4S-8X9-45  | 40  | LEMO 00  | 平直  | 7  | |
8 x 9  | 60  | 30  | AM4R-8X9-60  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | |
8 x 9  | 60  | 30  | AM4S-8X9-60  | 40  | LEMO 00  | 平直  | 7  | |
8 x 9  | 70  | 30  | AM4R-8X9-70  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 6  | |
8 x 9  | 70  | 30  | AM4S-8X9-70  | 40  | LEMO 00  | 平直  | 7  | |
20 x 22  | 45  | 180  | AM4R-20X22-45  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
20 x 22  | 60  | 180  | AM4R-20X22-60  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
20 x 22  | 70  | 180  | AM4R-20X22-70  | 40  | LEMO 01  | 直角  | 9  | |
5  | 14 x 14  | 45  | 88  | AM5R-14X14-45  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 7  | 
14 x 14  | 60  | 88  | AM5R-14X14-60  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 7  | |
14 x 14  | 70  | 88  | AM5R-14X14-70  | 40  | LEMO 00  | 直角  | 7  | |
6  | 3 x 4  | 45  | N/A  | AM6S-3X4-45  | 38  | Microdot庐  | 平直  | 10  | 
3 x 4  | 60  | N/A  | AM6S-3X4-60  | 38  | Microdot  | 平直  | 10  | |
3 x 4  | 70  | N/A  | AM6S-3X4-70  | 38  | Microdot  | 平直  | 10  | 
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度声束探头都带有DGS图形。
带有复合晶片的整合角度声束探头
频率  | 标称晶片尺寸  | 角度  | 探头工件编号  | 近场  | 典型带宽  | 连接器  | 连接器位置  | 
MHz  | 毫米  | 毫米  | (%)  | ||||
2  | 8 X 9  | 45°  | AM2R-8X9-C45  | 15  | 65  | LEMO 00  | 直角  | 
8 X 9  | 60°  | AM2R-8X9-C60  | 15  | 65  | LEMO 00  | 直角  | |
8 X 9  | 70°  | AM2R-8X9-C70  | 15  | 65  | LEMO 00  | 直角  | |
4  | 8 X 9  | 45°  | AM4R-8X9-C45  | 30  | 80  | LEMO 00  | 直角  | 
8 X 9  | 60°  | AM4R-8X9-C60  | 30  | 80  | LEMO 00  | 直角  | |
8 X 9  | 70°  | AM4R-8X9-C70  | 30  | 80  | LEMO 00  | 直角  | 
保护面探头
PF2R-24的信号波形和频谱
频率  | 标称晶片尺寸  | 探头工件编号  | 近场  | 典型带宽  | 连接器  | 连接器位置  | 略图#  | 
MHz  | 毫米  | 毫米  | (%)  | ||||
1  | 24  | PF1R-24  | 23  | 45  | LEMO 1  | 直角  | 12  | 
24  | PF1S-24  | 23  | 45  | LEMO 1  | 平直  | 11  | |
2  | 10  | PF2R-10  | 7.2  | 45  | LEMO 00  | 直角  | 13  | 
24  | PF2R-24  | 45  | 45  | LEMO 1  | 直角  | 12  | |
24  | PF2S-24  | 45  | 45  | LEMO 1  | 平直  | 11  | |
4  | 10  | PF4R-10  | 15.6  | 35  | LEMO 00  | 直角  | 13  | 
24  | PF4R-24  | 91  | 30  | LEMO 1  | 直角  | 12  | |
24  | PF4S-24  | 91  | 30  | LEMO 1  | 平直  | 11  | 
所有保护面探头都包含DGS图形。
保护膜附件 京海兴乐科技(北京)有限公司
说明  | 所适用的标称晶片尺寸  | 工件编号  | 
毫米  | ||
12个保护膜的套装  | 10  | PM-10-12  | 
12个保护膜的套装  | 24  | PM-24-12  | 
固定环  | 10  | MRN-10  | 
固定环  | 24  | MRN-24  | 
京海兴乐科技(北京)有限公司
京海兴乐科技(北京)有限公司超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、、钻井、轴承、铸造、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。